Pfand in Shopify berechnen
Stand: 18. Juli 2026 · Sätze nach Verpackungsgesetz (VerpackG)
Für das deutsche Pfand in Shopify legen Sie eine feste Produktgebühr über 0,25 EUR mit zwei Bedingungen an: Produkt-Tag ist eines von deposit und Kundenland ist eines von DE. FlexiFees rechnet das Pfand pro Flasche, multipliziert mit der Menge, und weist es getrennt aus, wie es das Gesetz verlangt.
Die Regel in FlexiFees
| Einstellung | Wert |
|---|---|
| Titel | Pfand |
| Berechnung | Festbetrag, Produktgebühr |
| Betrag | 0,25 EUR |
| Steuer | An (Einwegpfand trägt Mehrwertsteuer) |
| SKU | DEPOSIT |
| Bedingungen (alle) | Produkt-Tag ist eines von deposit · Kundenland ist eines von DE |
Die Pfand-Vorlage in der App legt diese Regel unveröffentlicht an, zum Prüfen vor dem Livegang.
Was die Kundschaft sieht
Eine konsolidierte Pfand-Position, die mit der Menge wächst: 18 Flaschen à 0,25 EUR erscheinen als "Pfand, 4,50 EUR" im Warenkorb, im Checkout und auf dem Beleg.
Deutsche Pfandsätze (VerpackG)
| Behälter | Pfand | Tag-Vorschlag |
|---|---|---|
| Einweg: Dosen, PET, die meisten Einwegflaschen | 0,25 EUR | deposit |
| Mehrweg-Bierflaschen | 0,08 EUR | deposit-bier |
| Mehrweg-Wasser- und Limoflaschen | 0,15 EUR | deposit-mehrweg |
Unterschiedliche Sätze sind einfach unterschiedliche Gebühren: eine pro Satz mit eigenem Tag, alle drei gleichzeitig live, sie stapeln sich unabhängig.
Weitere EU-Pfandsysteme
| Land | System | Typische Sätze | Bedingung |
|---|---|---|---|
| Niederlande | Statiegeld | 0,15 EUR kleine Flaschen und Dosen, 0,25 EUR große Flaschen | Land ist eines von NL |
| Dänemark | Pant (A/B/C) | DKK 1,00 / 1,50 / 3,00 nach Klasse | Land ist eines von DK |
| Schweden | Pant | SEK 1 bis 2 je Behälter | Land ist eines von SE |
| Finnland | Palautuspullo | 0,10 bis 0,40 EUR je Behälter | Land ist eines von FI |
| Portugal | SDR | Systemsätze je Behälter | Land ist eines von PT |
Aktuelle Sätze vor dem Veröffentlichen beim jeweiligen Systembetreiber prüfen; Pfandklassen ändern sich mit dem Ausbau der Systeme.